Nom du produit : Câble en polyuréthane UL20197 TPU | |
Conducteur : Fils de cuivre étamé recuit ou cuivre massif | Tresse : Spirale ou blindage tressé en fil de cuivre étamé ou nu |
Isolation : PVC / SR-PVC / PP / TPU / XL-PE | Veste : TPU |
Température nominale : 60°C | Tension nominale : 30Volts |
Couleur : Personnalisé selon les besoins | Certificat/Norme : UL758, UL1581, CSA22.2 |
Utilisation pour : Câblage interne ou interconnexion externe d’équipements électroniques |
Type UL et cUL | Noyaux | Conducteur | Isolation Épaisseur |
Nom. Diamètre |
Veste Épaisseur |
Total Diamètre |
Conducteur Résistance à 20°C |
|
Jauge (AWG) | NO./mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM | ||
UL20197 | 2C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 0.80 | 3.40 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 3.60 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 3.90 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 4.10 | 94.20 | ||||
22 | 17/0.16 | 1.30 | 4.60 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 5.00 | 36.70 | ||||
18 | 34/0.178 | 1.80 | 5.60 | 23.20 | ||||
3C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 0.80 | 3.70 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 4.00 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 4.20 | 150.00 | ||||
24 | 7/0.20 | 1.10 | 4.50 | 94.20 | ||||
22 | 7/0.25 | 1.30 | 4.80 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 5.30 | 37.10 | ||||
18 | 34/0.178 | 1.80 | 6.00 | 23.20 | ||||
4C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 1.00 | 4.30 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 4.60 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 4.80 | 150.00 | ||||
24 | 7/0.20 | 1.10 | 5.10 | 94.20 | ||||
22 | 7/0.25 | 1.30 | 5.50 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 6.10 | 36.70 | ||||
18 | 34/0.178 | 1.8 | 6.80 | 23.20 | ||||
5C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 1.00 | 4.50 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 4.90 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 5.20 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 5.40 | 94.20 | ||||
22 | 7/0.25 | 1.30 | 6.00 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 6.70 | 36.70 | ||||
18 | 34/0.178 | 1.80 | 7.40 | 23.20 | ||||
6C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 1.00 | 4.90 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 5.30 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 5.60 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 6.00 | 94.20 | ||||
22 | 7/0.25 | 1.30 | 6.40 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 7.00 | 36.70 | ||||
18 | 34/0.178 | 1.80 | 7.90 | 23.20 | ||||
Remarque : NO./mm (NO. : Nombre de fils de cuivre ; mm : Diamètre des fils de cuivre) | ||||||||
♦ Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif seulement. Les spécifications du produit sont soumises à la fiche technique confirmée par les deux parties ! |
Temps d’échantillonnage : 1 ~ 5 jours | Délai de livraison : 10 ~ 20 jours |
MOQ : Selon les spécifications dont vous avez besoin | Conditions commerciales : FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
Expédition : DHL, UPS, Fedex, TNT, SF ou par mer | Conditions de paiement : T / T, PayPal, L / C..... |
Garantie : 1 an | Détaillement de l’emballage : film PE + carton, ou personnalisé |
Nos produits sont strictement testés à 100% et conviennent à une utilisation dans le cadre de produits industriels, B2B, en gros |
● La plupart des grandes entreprises manufacturières du monde ont installé des usines en Chine
● Nous pouvons acheter presque toutes les marques célèbres de matières premières localement, telles que : connecteurs, interrupteurs, prises, fiches
● Notre ville : Dongguan, l’une des villes manufacturières les plus célèbres au monde, possède la chaîne d’approvisionnement en amont et en aval la plus mature
● Nous avons des chercheurs expérimentés et des travailleurs de haute qualité
● Nous sommes proches de Hong Kong, Shenzhen et Guangzhou, avons les aéroports et les ports les plus pratiques
● Pas cher n’est en aucun cas notre étiquette, nous fournissons des produits de haute qualité mais à des prix compétitifs
● S’il s’agit d’un câble USB, d’un faisceau de câbles, d’un assemblage de câbles, ils sont de petite densité et légers, adaptés au transport aérien
● S’il s’agit d’un cordon d’alimentation ou de câbles enroulés, ils sont généralement lourds. Si la quantité est petite, elle peut être expédiée par avion. Si la quantité est importante, il est recommandé d’expédier par voie maritime
● Les marchandises peuvent généralement être livrées aux clients dans la plupart des pays en 10 jours environ par avion. Si c’est par mer, en fonction de la distance et des différents pays, cela peut prendre 3 ~ 50 jours
● Notre entreprise dispose de plusieurs sociétés d’expédition de fret régulières qui peuvent répondre à vos besoins pour différents modes de transport
● Si vous avez besoin de trouver une société de transport de fret appropriée en Chine, nous pouvons vous aider à fournir leurs coordonnées, vous pouvez en choisir une !
Copyright 2019 Tous droits réservés.