Gbps : Gigabit par seconde (Gbit/s ou Gb/s) MB/s : mégaoctet par seconde 1 octet = 8 bits 1 bit = (1/8) octets 1 bit = 0,125 octet 1 K = 1000 octets 1 mégaoctet = 1000 Kbytes 1 mégaoctet = 1000² octets 1 gigabit = 1000³ bits 1 gigabit = (1000 / 8) mégaoctets 1 gigabit = 125 mégaoctets 1 gigabit/seconde = 125 mégaoctets/seconde 1 Gbps = 125 Mo/s |
| Gigabit par seconde | Mégaoctets par seconde | Gigabit par seconde | Mégaoctets par seconde | |
| 1 Gbps | 125 Mo/s | 51 Gbps | 6375 Mo/s | |
| 2 Gbps | 250 Mo/s | 52 Gbps | 6500 Mo/s | |
| 3 Gbps | 375 Mo/s | 53 Gbps | 6625 Mo/s | |
| 4 Gbps | 500 Mo/s | 54 Gbps | 6750 Mo/s | |
| 5 Gbps | 625 Mo/s | 55 Gbps | 6875 Mo/s | |
| 6 Gbps | 750 Mo/s | 56 Gbps | 7000 Mo/s | |
| 7 Gbps | 875 Mo/s | 57 Gbps | 7125 Mo/s | |
| 8 Gbps | 1000 Mo/s | 58 Gbps | 7250 Mo/s | |
| 9 Gbps | 1125 Mo/s | 59 Gbps | 7375 Mo/s | |
| 10 Gbps | 1250 Mo/s | 60 Gbps | 7500 Mo/s | |
| 11 Gbps | 1375 Mo/s | 61 Gbps | 7625 Mo/s | |
| 12 Gbps | 1500 Mo/s | 62 Gbps | 7750 Mo/s | |
| 13 Gbps | 1625 Mo/s | 63 Gbps | 7875 Mo/s | |
| 14 Gbps | 1750 Mo/s | 64 Gbps | 8000 Mo/s | |
| 15 Gbps | 1875 MB/s | 65 Gbps | 8125 Mo/s | |
| 16 Gbps | 2000 Mo/s | 66 Gbps | 8250 Mo/s | |
| 17 Gbps | 2125 Mo/s | 67 Gbps | 8375 Mo/s | |
| 18 Gbps | 2250 Mo/s | 68 Gbps | 8500 Mo/s | |
| 19 Gbps | 2375 Mo/s | 69 Gbps | 8625 Mo/s | |
| 20 Gbps | 2500 Mo/s | 70 Gbps | 8750 Mo/s | |
| 21 Gbps | 2625 Mo/s | 71 Gbps | 8875 Mo/s | |
| 22 Gbps | 2750 Mo/s | 72 Gbps | 9000 Mo/s | |
| 23 Gbps | 2875 Mo/s | 73 Gbps | 9125 Mo/s | |
| 24 Gbps | 3000 Mo/s | 74 Gbps | 9250 Mo/s | |
| 25 Gbps | 3125 Mo/s | 75 Gbps | 9375 Mo/s | |
| 26 Gbps | 3250 Mo/s | 76 Gbps | 9500 Mo/s | |
| 27 Gbps | 3375 Mo/s | 77 Gbps | 9625 Mo/s | |
| 28 Gbps | 3500 Mo/s | 78 Gbps | 9750 Mo/s | |
| 29 Gbps | 3625 Mo/s | 79 Gbps | 9875 Mo/s | |
| 30 Gbps | 3750 Mo/s | 80 Gbps | 10000 Mo/s | |
| 31 Gbps | 3875 Mo/s | 81 Gbps | 10125 Mo/s | |
| 32 Gbps | 4000 Mo/s | 82 Gbps | 10250 Mo/s | |
| 33 Gbps | 4125 Mo/s | 83 Gbps | 10375 Mo/s | |
| 34 Gbps | 4250 Mo/s | 84 Gbps | 10500 Mo/s | |
| 35 Gbps | 4375 Mo/s | 85 Gbps | 10625 Mo/s | |
| 36 Gbps | 4500 Mo/s | 86 Gbps | 10750 Mo/s | |
| 37 Gbps | 4625 Mo/s | 87 Gbps | 10875 Mo/s | |
| 38 Gbps | 4750 Mo/s | 88 Gbps | 11000 Mo/s | |
| 39 Gbps | 4875 Mo/s | 89 Gbps | 11125 Mo/s | |
| 40 Gbps | 5000 Mo/s | 90 Gbps | 11250 Mo/s | |
| 41 Gbps | 5125 Mo/s | 91 Gbps | 11375 Mo/s | |
| 42 Gbps | 5250 Mo/s | 92 Gbps | 11500 Mo/s | |
| 43 Gbps | 5375 Mo/s | 93 Gbps | 11625 Mo/s | |
| 44 Gbps | 5500 Mo/s | 94 Gbps | 11750 Mo/s | |
| 45 Gbps | 5625 Mo/s | 95 Gbps | 11875 Mo/s | |
| 46 Gbps | 5750 Mo/s | 96 Gbps | 12000 Mo/s | |
| 47 Gbps | 5875 Mo/s | 97 Gbps | 12125 Mo/s | |
| 48 Gbps | 6000 Mo/s | 98 Gbps | 12250 Mo/s | |
| 49 Gbps | 6125 MB/s | 99 Gbps | 12375 Mo/s | |
| 50 Gbps | 6250 Mo/s | 100 Gbps | 12500 Mo/s |
Droits d’auteur 2019 Tous droits réservés.