Position | Épingler | Description | Code couleur | Croquis de la carte |
1 | T0+ | Transmettre 0+ | Noir | |
2 | R0- | Recevez 0- | Rouge | |
3 | R1+ | Recevez 1+ | Vert | |
4 | T1- | Transmettre 1- | Jaune |
Position | Épingler | RJ11 | Code couleur | Croquis de la carte |
1 | Transmettre + | Inutilisé | / | |
2 | Transmettre + | T2 | Noir | |
3 | Recevoir- | R1 | Rouge | |
4 | Transmettre + | T1 | Vert | |
5 | Recevoir- | R2 | Jaune | |
6 | Recevoir- | Inutilisé | / |
Position | Épingler | RJ12 | Code couleur | Croquis de la carte |
1 | Transmettre + | T3 | Blanc ou orange | |
2 | Transmettre + | T2 | Noir | |
3 | Recevoir- | R1 | Rouge | |
4 | Transmettre + | T1 | Vert | |
5 | Recevoir- | R2 | Jaune | |
6 | Recevoir- | R3 | Bleu ou marron |
Copyright 2019 Tous droits réservés.