ÉPINGLER | Nom | Description fonctionnelle | ÉPINGLER | Nom | Description fonctionnelle |
N° A1 | GND | Fil de terre/drain | B12 | GND | Fil de terre/drain |
A2 | SSTXp1 | Signal différentiel SuperSpeed #1, TX, positif | B11 | SSRXp1 | Signal différentiel SuperSpeed #1, RX, positif |
N° A3 | SSTXn1 | Signal différentiel SuperSpeed #1, TX, négatif | B10 | SSRXn1 | Signal différentiel SuperSpeed #1, RX, négatif |
A4 | VBUS | Alimentation | B9 | VBUS | Alimentation |
A5 | CC1 | Canal de configuration | B8 | SBU2 | Utilisation de la bande latérale (SBU) |
A6 | Dp1 | Signal différentiel USB 2.0, position 1, positif | B7 | Dn2 | Signal différentiel USB 2.0, position 2, négatif |
A7 | Dn1 | Signal différentiel USB 2.0, position 1, négatif | B6 | Dp2 | Signal différentiel USB 2.0, position 2, positif |
A8 | SBU1 | Utilisation de la bande latérale (SBU) | B5 | CC2 | Canal de configuration |
A9 | VBUS | Alimentation | B4 | VBUS | Alimentation |
A10 | SSRXn2 | Signal différentiel SuperSpeed #2, RX, négatif | B3 | SSTXn2 | Signal différentiel SuperSpeed #2, TX, négatif |
A11 | SSRXp2 | Signal différentiel SuperSpeed #2, RX, positif | B2 | SSTXp2 | Signal différentiel SuperSpeed #2, TX, positif |
A12 | GND | Fil de terre/drain | B1 | GND | Fil de terre/drain |
Copyright 2019 Tous droits réservés.